序号 | 代码 | 中文名称 |
---|---|---|
4 | 0590 | 哈尔滨 |
5 | 0808 | 辽中海关 |
7 | 0901 | 大连港湾 |
8 | 0910 | 连保税港 |
9 | 0904 | 连加工区 |
10 | 4200 | 青岛海关 |
11 | 0803 | 沈驻邮办 |
12 | 0943 | 营口综保 |
13 | 2900 | 杭州关区 |
序号 | 代码 | 中文名称 |
---|---|---|
4 | 0590 | 哈尔滨 |
5 | 0808 | 辽中海关 |
7 | 0901 | 大连港湾 |
8 | 0910 | 连保税港 |
9 | 0904 | 连加工区 |
10 | 4200 | 青岛海关 |
11 | 0803 | 沈驻邮办 |
12 | 0943 | 营口综保 |
13 | 2900 | 杭州关区 |
共建单位: 沈阳市商务局 | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局
Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
辽ICP备18004913号