| 序号 | 国家中文名称 | 国家英文名称 | 国家二字简码 | 国家代码 | 
|---|---|---|---|---|
| 87 | 毛里求斯 | Mauritius | MU | 231 | 
| 88 | 摩洛哥 | Morocco | MA | 232 | 
| 89 | 莫桑比克 | Mozambique | MZ | 233 | 
| 90 | 纳米比亚 | Namibia | NA | 234 | 
| 91 | 尼日尔 | Niger | NE | 235 | 
| 92 | 尼日利亚 | Nigeria | NG | 236 | 
| 93 | 留尼旺 | Reunion | RN | 237 | 
| 94 | 卢旺达 | Rwanda | RD | 238 | 
| 95 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | 239 | 
| 96 | 塞内加尔 | Senegal | SN | 246 | 
| 97 | 塞舌尔 | Seychelles | SC | 241 | 
| 98 | 塞拉利昂 | SierraLeone | SL | 242 | 
| 99 | 索马里 | Somali | SO | 243 | 
| 100 | 南非 | South Africa | ZA | 244 | 
| 101 | 苏丹 | Sudan | SD | 246 | 
| 102 | 坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | 247 | 
| 103 | 多哥 | Togo | TG | 248 | 
| 104 | 突尼斯 | Tunisia | TN | 249 | 
| 105 | 乌干达 | Uganda | UG | 250 | 
| 106 | 布基纳法索 | Burkina faso | BF | 251 | 
