| 序号 | 运输方式名称 | 运输方式代码 |
|---|---|---|
| 1 | 非保税区 | 0 |
| 2 | 监管仓库 | 1 |
| 3 | 水路运输 | 2 |
| 4 | 铁路运输 | 3 |
| 5 | 公路运输 | 4 |
| 6 | 航空运输 | 5 |
| 7 | 邮件运输 | 6 |
| 8 | 保税区 | 7 |
| 9 | 保税仓库 | 8 |
| 10 | 其它运输 | 9 |
| 11 | 全部运输方式 | A |
| 12 | 边境特殊海关作业区 | H |
| 13 | 综合实验区 | T |
| 14 | 物流中心 | W |
| 15 | 物流园区 | X |
| 16 | 保税港区 | Y |
| 17 | 出口加工区 | Z |
| 序号 | 运输方式名称 | 运输方式代码 |
|---|---|---|
| 1 | 非保税区 | 0 |
| 2 | 监管仓库 | 1 |
| 3 | 水路运输 | 2 |
| 4 | 铁路运输 | 3 |
| 5 | 公路运输 | 4 |
| 6 | 航空运输 | 5 |
| 7 | 邮件运输 | 6 |
| 8 | 保税区 | 7 |
| 9 | 保税仓库 | 8 |
| 10 | 其它运输 | 9 |
| 11 | 全部运输方式 | A |
| 12 | 边境特殊海关作业区 | H |
| 13 | 综合实验区 | T |
| 14 | 物流中心 | W |
| 15 | 物流园区 | X |
| 16 | 保税港区 | Y |
| 17 | 出口加工区 | Z |
共建单位: 沈阳市商务局 | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局
Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
辽ICP备18000236号-3