| 序号 | 代码 | 中文名称 |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 港元 |
| 2 | 113 | 伊朗里亚尔 |
| 3 | 116 | 日本元 |
| 4 | 118 | 科威特第纳尔 |
| 5 | 121 | 澳门元 |
| 6 | 122 | 马来西亚林吉特 |
| 7 | 127 | 巴基斯坦卢比 |
| 8 | 129 | 菲律宾比索 |
| 9 | 132 | 新加坡元 |
| 10 | 136 | 泰国铢 |
| 11 | 142 | 人民币 |
| 12 | 143 | 台湾元 |
| 13 | 300 | 欧元 |
| 14 | 302 | 丹麦克朗 |
| 15 | 303 | 英镑 |
| 16 | 326 | 挪威克朗 |
| 17 | 330 | 瑞典克朗 |
| 18 | 331 | 瑞士法郎 |
| 19 | 398 | 记帐瑞士法郎 |
| 20 | 501 | 加拿大元 |
共建单位: 沈阳市商务局 | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局
Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
辽ICP备18000236号-3