| 序号 | 运输工具名称 | 运输工具代码 |
|---|---|---|
| 1 | 集装箱车 | 1 |
| 2 | 箱型货车 | 2 |
| 3 | 平板车 | 3 |
| 4 | 砂石车 | 4 |
| 5 | 鲜活车 | 5 |
| 6 | 修理车 | 6 |
| 7 | 客用车 | 7 |
| 8 | 集装箱船 | A |
| 9 | 拖船 | B |
| 10 | 油轮 | C |
| 11 | 一般货船 | D |
| 12 | 驳船 | E |
| 13 | 气罐船 | F |
| 14 | 其他专用散装货船 | Z |
| 序号 | 运输工具名称 | 运输工具代码 |
|---|---|---|
| 1 | 集装箱车 | 1 |
| 2 | 箱型货车 | 2 |
| 3 | 平板车 | 3 |
| 4 | 砂石车 | 4 |
| 5 | 鲜活车 | 5 |
| 6 | 修理车 | 6 |
| 7 | 客用车 | 7 |
| 8 | 集装箱船 | A |
| 9 | 拖船 | B |
| 10 | 油轮 | C |
| 11 | 一般货船 | D |
| 12 | 驳船 | E |
| 13 | 气罐船 | F |
| 14 | 其他专用散装货船 | Z |
共建单位: 沈阳市商务局 | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局
Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
辽ICP备18000236号-3