| 序号 | 国家中文名称 | 国家英文名称 | 国家二字简码 | 国家代码 | 
|---|---|---|---|---|
| 148 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 339 | 
| 149 | 白俄罗斯 | Belarus | BY | 340 | 
| 150 | 摩尔多瓦 | The Republicof Moldova | MD | 343 | 
| 151 | 乌克兰 | Ukraine | UA | 347 | 
| 152 | 塞尔维亚 | Serbia | SM | 358 | 
| 153 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 350 | 
| 154 | 克罗地亚 | The Republic of Croatia | CT | 351 | 
| 155 | 捷克 | Czech Republic | CZ | 352 | 
| 156 | 斯洛伐克 | Slovakia | SK | 353 | 
| 157 | 前南马其顿 | The Republic of Macedonia | MD | 354 | 
| 158 | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | BH | 355 | 
| 159 | 梵蒂冈城国 | Vatican City State | VS | 356 | 
| 160 | 法罗群岛 | Faroe Islands | FI | 357 | 
| 161 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | 401 | 
| 162 | 阿根廷 | Argentina | AR | 402 | 
| 163 | 阿鲁巴 | Aruba | AB | 403 | 
| 164 | 巴巴多斯 | Barbados | BB | 405 | 
| 165 | 伯利兹 | Belize | BZ | 406 | 
| 166 | 玻利维亚 | Bolivia | BO | 408 | 
| 167 | 巴西 | Brazil | BR | 410 | 
