| 序号 | 代码 | 名称 | 
|---|---|---|
| 221 | 20091200 | 非冷冻的,白利糖度值 | 
| 222 | 20091900 | 其他橙汁 | 
| 223 | 20092100 | 白利糖度值不超过20 | 
| 224 | 20092900 | 其他葡萄柚(包括柚) | 
| 225 | 20093110 | 白利糖度不超过20的 | 
| 226 | 20093190 | 其他未混合的白利糖度 | 
| 227 | 20094100 | 白利糖度值不超过20 | 
| 228 | 20096100 | 白利糖度值不超过30 | 
| 229 | 20096900 | 葡萄汁,包括酿酒葡萄 | 
| 230 | 20097100 | 白利糖度值不超过20 | 
| 231 | 20097900 | 其他苹果汁 | 
| 232 | 20098100 | 蔓越橘汁 | 
| 233 | 20098912 | 芒果汁 | 
| 234 | 20098913 | 西番莲果汁 | 
| 235 | 20098914 | 番石榴果汁 | 
| 236 | 20098915 | 梨汁 | 
| 237 | 20098919 | 其他未混合的水果汁 | 
| 238 | 20098920 | 其他未混合蔬菜汁 | 
| 239 | 20099010 | 混合水果汁 | 
| 240 | 20099090 | 混合蔬菜汁、水果与蔬 | 
