| 序号 | 代码 | 名称 | 
|---|---|---|
| 37245 | 0405200000 | 乳酱 | 
| 37246 | 0406100000 | 鲜乳酪(未熟化或未固化的) | 
| 37247 | 0406300000 | 经加工的乳酪 | 
| 37248 | 0406900000 | 其他乳酪 | 
| 37255 | 0410004300 | 蜂花粉 | 
| 37256 | 0410004900 | 其他蜂产品 | 
| 37257 | 0410009090 | 其他编号未列名的食用动物产品 | 
| 37305 | 0810400090 | 越橘 | 
| 37342 | 0906190000 | 其他未磨肉桂及肉桂花 | 
| 37343 | 0906200000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 
| 37344 | 0908320000 | 已磨的豆蔻 | 
| 37346 | 0910300000 | 姜黄 | 
| 37347 | 0910910000 | 混合调味香料 | 
| 37348 | 0910990000 | 其他调味香料 | 
| 37391 | 1211901500 | 鲜、冷、冻或干的菊花 | 
| 37405 | 1404909010 | 椰糠(条/块) | 
| 37456 | 1604180090 | 制作或保藏的其他鲨鱼鱼翅 | 
| 37463 | 1605520010 | 制作或保藏的大珠母贝 | 
| 37464 | 1605520090 | 其他制作或保藏的扇贝,包括海扇 | 
| 37465 | 1605540000 | 制作或保藏的墨鱼及鱿鱼 | 
