| 序号 | 代码 | 名称 | 
|---|---|---|
| 261 | 22021000 | 加味、加糖或其他甜物 | 
| 262 | 22029000 | 其他无酒精饮料 | 
| 263 | 22042100 | 小包装的鲜葡萄酿造的 | 
| 264 | 22060090 | 其他发酵饮料 | 
| 265 | 22090000 | 醋及醋酸制得的醋代用 | 
| 266 | 23024000 | 其他谷物糠、麸及其他 | 
| 267 | 23065000 | 椰子或干椰肉油渣饼及 | 
| 268 | 23091090 | 零售包装的其他狗食或 | 
| 269 | 23099010 | 制成的饲料添加剂 | 
| 270 | 25010011 | 食用盐 | 
| 271 | 25010019 | 其他盐 | 
| 272 | 27101991 | 润滑油 | 
| 273 | 28112210 | 硅胶 | 
| 274 | 28352600 | 其他磷酸钙 | 
| 275 | 28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 
| 276 | 28365000 | 碳酸钙 | 
| 277 | 29012990 | 其他不饱和无环烃 | 
| 278 | 29054910 | 木糖醇 | 
| 279 | 29161500 | 油酸、亚油酸或亚麻酸 | 
| 280 | 29232000 | 卵磷脂及其他磷氨基类 | 
