| 序号 | 代码 | 名称 |
|---|---|---|
| 135 | 000 | 无单位 |
| 136 | 001 | 台 |
| 137 | 002 | 座 |
| 138 | 003 | 辆 |
| 139 | 004 | 艘 |
| 140 | 005 | 架 |
| 141 | 006 | 套 |
| 142 | 007 | 个 |
| 143 | 008 | 只 |
| 144 | 009 | 头 |
| 145 | 010 | 张 |
| 146 | 011 | 件 |
| 147 | 012 | 支 |
| 148 | 013 | 枝 |
| 149 | 014 | 根 |
| 150 | 015 | 条 |
| 151 | 016 | 把 |
| 152 | 017 | 块 |
| 153 | 018 | 卷 |
| 154 | 019 | 副 |
共建单位: 沈阳市商务局 | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局
Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
辽ICP备18000236号-3