| 序号 | 代码 | 名称 |
|---|---|---|
| 175 | 041 | 百支 |
| 176 | 042 | 百把 |
| 177 | 043 | 百个 |
| 178 | 044 | 百片 |
| 179 | 045 | 刀 |
| 180 | 046 | 疋 |
| 181 | 047 | 公担 |
| 182 | 048 | 扇 |
| 183 | 049 | 百枝 |
| 184 | 050 | 千只 |
| 185 | 051 | 千块 |
| 186 | 052 | 千盒 |
| 187 | 053 | 千枝 |
| 188 | 054 | 千个 |
| 189 | 055 | 亿支 |
| 190 | 056 | 亿个 |
| 191 | 057 | 万套 |
| 192 | 058 | 千张 |
| 193 | 059 | 万张 |
| 194 | 060 | 千伏安 |
共建单位: 沈阳市商务局 | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局
Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
辽ICP备18000236号-3