| 序号 | 代码 | 名称 |
|---|---|---|
| 155 | 020 | 片 |
| 156 | 021 | 组 |
| 157 | 022 | 份 |
| 158 | 023 | 幅 |
| 159 | 025 | 双 |
| 160 | 026 | 对 |
| 161 | 027 | 棵 |
| 162 | 028 | 株 |
| 163 | 029 | 井 |
| 164 | 030 | 米 |
| 165 | 031 | 盘 |
| 166 | 032 | 平方米 |
| 167 | 033 | 立方米 |
| 168 | 034 | 筒 |
| 169 | 035 | 千克 |
| 170 | 036 | 克 |
| 171 | 037 | 盆 |
| 172 | 038 | 万个 |
| 173 | 039 | 具 |
| 174 | 040 | 百副 |
共建单位: 沈阳市商务局 | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局
Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
辽ICP备18000236号-3