| 序号 | 代码 | 名称 | 
|---|---|---|
| 235 | 125 | 包 | 
| 236 | 126 | 箩 | 
| 237 | 127 | 打 | 
| 238 | 128 | 筐 | 
| 239 | 129 | 罗 | 
| 240 | 130 | 匹 | 
| 241 | 131 | 册 | 
| 242 | 132 | 本 | 
| 243 | 133 | 发 | 
| 244 | 134 | 枚 | 
| 245 | 135 | 捆 | 
| 246 | 136 | 袋 | 
| 247 | 139 | 粒 | 
| 248 | 140 | 盒 | 
| 249 | 141 | 合 | 
| 250 | 142 | 瓶 | 
| 251 | 143 | 千支 | 
| 252 | 144 | 万双 | 
| 253 | 145 | 万粒 | 
| 254 | 146 | 千粒 | 
            共建单位: 沈阳市商务局  | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局  
            
            Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
			辽ICP备18000236号-3