| 序号 | 代码 | 名称 |
|---|---|---|
| 295 | 553 | 每个机构 |
| 296 | 554 | 每个领域 |
| 297 | 555 | 每户次 |
| 298 | 556 | 每企业 |
| 299 | 557 | 每人每小时 |
| 300 | 558 | 每人日 |
| 301 | 559 | 每实验室 |
| 302 | 560 | 每头只 |
| 303 | 561 | 每项 |
| 304 | 562 | 每项每双 |
| 305 | 563 | 每元素 |
| 306 | 564 | 每只 |
| 307 | 565 | 每只次 |
| 308 | 566 | 每种 |
| 309 | 567 | 每种商品 |
| 310 | 568 | 模 |
| 311 | 569 | 样 |
| 312 | 570 | 样份 |
| 313 | 571 | 页 |
| 314 | 572 | 证 |
共建单位: 沈阳市商务局 | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局
Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
辽ICP备18000236号-3