| 序号 | 代码 | 名称 | 
|---|---|---|
| 315 | 573 | 每人次 | 
| 316 | 574 | 每500吨 | 
| 317 | 575 | 每批每天 | 
| 318 | 576 | 每头份 | 
| 319 | 801 | ppm | 
| 320 | 997 | 元 | 
| 321 | 998 | 金额 | 
| 322 | 999 | 其他 | 
| 323 | 000 | 无单位 | 
            共建单位: 沈阳市商务局  | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局  
            
            Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
			辽ICP备18000236号-3