| 序号 | 代码 | 名称 |
|---|---|---|
| 255 | 147 | 千米 |
| 256 | 148 | 千英尺 |
| 257 | 149 | 舱 |
| 258 | 150 | 净吨 |
| 259 | 500 | 尾 |
| 260 | 501 | 百尾 |
| 261 | 502 | 千尾 |
| 262 | 503 | 枚 |
| 263 | 504 | 百枚 |
| 264 | 505 | 头份 |
| 265 | 506 | 千头份 |
| 266 | 507 | 种 |
| 267 | 508 | 群 |
| 268 | 509 | 小时 |
| 269 | 510 | 头次 |
| 270 | 511 | 样次 |
| 271 | 512 | 项 |
| 272 | 513 | 标箱 |
| 273 | 520 | 每头每样 |
| 274 | 521 | 每样每项 |
共建单位: 沈阳市商务局 | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局
Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
辽ICP备18000236号-3