| 序号 | 代码 | 名称 | 
|---|---|---|
| 215 | 088 | 英寸 | 
| 216 | 089 | 寸 | 
| 217 | 090 | 管 | 
| 218 | 095 | 升 | 
| 219 | 096 | 毫升 | 
| 220 | 097 | 英加仑 | 
| 221 | 098 | 美加仑 | 
| 222 | 099 | 立方英尺 | 
| 223 | 101 | 立方尺 | 
| 224 | 110 | 平方码 | 
| 225 | 111 | 平方英尺 | 
| 226 | 112 | 平方尺 | 
| 227 | 115 | 英制马力 | 
| 228 | 116 | 公制马力 | 
| 229 | 118 | 令 | 
| 230 | 120 | 箱 | 
| 231 | 121 | 批 | 
| 232 | 122 | 罐 | 
| 233 | 123 | 桶 | 
| 234 | 124 | 扎 | 
            共建单位: 沈阳市商务局  | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局  
            
            Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
			辽ICP备18000236号-3