| 序号 | 代码 | 名称 |
|---|---|---|
| 195 | 061 | 千瓦 |
| 196 | 062 | 千瓦时 |
| 197 | 063 | 千升 |
| 198 | 067 | 英尺 |
| 199 | 070 | 吨 |
| 200 | 071 | 长吨 |
| 201 | 072 | 短吨 |
| 202 | 073 | 司马担 |
| 203 | 074 | 司马斤 |
| 204 | 075 | 斤 |
| 205 | 076 | 磅 |
| 206 | 077 | 担 |
| 207 | 078 | 英担 |
| 208 | 079 | 短担 |
| 209 | 080 | 两 |
| 210 | 081 | 市担 |
| 211 | 083 | 盎司 |
| 212 | 084 | 克拉 |
| 213 | 085 | 市尺 |
| 214 | 086 | 码 |
共建单位: 沈阳市商务局 | 沈阳市国家税务局 | 沈阳市外汇管理局
Copyright © 2018 版权所有 方得技术(沈阳)有限公司
辽ICP备18000236号-3